香港2022年2月24日 /美通社/ — 普縉助理總監 (專業產業諮詢及估值) 李雋傑表示,發展局局長剛發表的2022/23財政年度賣地計劃,初步估值超過八百億港元,較去年地價收入有所增加。
2022/23財政年度計劃出售13幅住宅用地,當中有7幅位於新界區、4幅位於港島區、其餘2幅位於九龍區,預期可供興建約8,250個單位;另外港鐵方面亦將於年內就小蠔灣車廠上蓋第一期第一批、東涌配電站及東涌東站第一期項目進行招標,預計可提供約4,580伙,再計及市區重建局3個分別位於西營盤和土瓜灣的項目可提供約910個單位,連同推算私人發展/重建項目約4,200伙,年內的潛在供應量總數合計將為17,940伙。另外,2022/23年度賣地計劃會包括4幅商業用地,可提供超過29萬平方米樓面面積。
地點 | 佔地約 | 預計可建總樓面* | 用途 | 估值 (港元) | 樓面地價 |
香港醫院道 (IL 8872) | 5,371 | 42,968 | 住宅 | 5.12億 | 12,000 |
香港灣仔皇后大道東第 269 號 (IL 9061) | 13,207 | 99,056 | 住宅 | 14.8億 | 15,000 |
葵涌荔崗街 (KCTL 515) | 41,743 | 250,456 | 住宅 | 13.7億 | 5,500 |
沙田顯和里 (STTL 643) | 11,625 | 46,500 | 住宅 | 3.72億 | 8,000 |
香港堅尼地城西寧街及域多利道 (IL 9069) | 5,780 | 46,242 | 住宅 | 5.54億 | 12,000 |
大嶼山長沙東涌道 (DD 332 LOT 722) | 144,238 | 57,695 | 住宅 | 6.92億 | 12,000 |
大嶼山長沙海沙徑 (DD 332 LOT 749) | 107,317 | 42,927 | 住宅 | 5.15億 | 12,000 |
屯門第 48 區青山公路-掃管笏段 (TMTL 546) | 296,010 | 1,046,046 | 住宅 | 57.5億 | 5,500 |
荃灣寶豐路 (TWTL 427) | 90,418 | 271,253 | 住宅 | 21.7億 | 8,000 |
啟德第 2A 區 2 號地盤及 3 號地盤 (NKIL 6590) | 131,730 | 987,975 | 住宅 | 109億 | 11,000 |
啟德第 2A 區 4 號地盤、5(B) 號地盤及 10 號地盤 (NKIL 6649) | 172,536 | 1,380,288 | 住宅 | 165億 | 12,000 |
赤柱環角道 (RBL 1204) | 260,489 | 480,236 | 住宅 | 144億 | 30,000 |
荃灣油柑頭 (TWTL 430) | 52,744 | 104,626 | 住宅 | 9.94億 | 7,000 |
觀塘安達臣道對出 (SD3 LOT1078) | 63,292 | 13,924 | 商業 | 6.96億 | 5,000 |
啟德第 2A 區 1 號地盤 (NKIL 6589) | 215,215 | 1,420,422 | 商業 | 85.2億 | 7,000 |
旺角洗衣街與亞皆老街交界 (KIL 11273) | 121,633 | 1,524,182 | 商業 | 152億 | 10,000 |
觀塘安達臣道對出 (SD3 LOT 1077) | 57,372 | 110,869 | 商業 | 5.54億 | 5,000 |
*上述可建總樓面數字為預算數字
有關普縉集團
普縉是香港領先的地產專業服務集團。憑藉於香港逾35年鞏固的根基,集團的專業團隊不斷精益求精,致力於香港、澳門和內地拓展業務,提供高質量的建築及工程設計、建築測量、項目管理、樓宇翻新、改建及加建、土地顧問、物業估值、物業代理、資產顧問和物業管理等專業服務。為滿足客戶需求,集團不斷加強和拓展服務領域,包括新增的規劃及發展和商業估值。憑藉專業優勢和豐富經驗,集團繼續堅守及履行服務承諾,致力讓香港以至亞洲各地的客戶體現美好的理想都市生活。