臺北2023年6月1日 /美通社/ — 全球最大規模生技商業展會「BIO International Convention」(BIO 2023)將於美東時間6月5日至8日於美國波士頓盛大開展,國科會今(112)年徵選20家專精於新藥、數位醫療、醫療器材及體外診斷的生醫新創團隊,相較去年14隊更擴大規模,搶攻疫後商機。而在開展前代表團已傳捷報,諦醫生技(T-E Meds)、承寶生技(ARCE)與安宏生醫(AnHorn),成功闖入大會主辦的指標性新創決賽Start-Up Stadium。此外,國科會也將於6月6日舉辦Taiwan Smart Health Demo Day,邀請當地知名創投、藥廠、加速器及策略夥伴共襄盛舉,為臺灣新創團隊建立國際投資和產業鏈結的合作管道。
2023年US BIO共有80多個國家、8,759家企業參展,今年特別在全球生技重鎮波士頓辦理,當地擁有眾多頂尖的醫學院校、研究機構和生物科技公司。今年臺灣新創團隊的表現突破過往,3組團隊脫穎而出,進入Start-Up Stadium最終決選。諦醫生技憑藉獨有的「多臂鏈接體」(multi-arm linker)技術平台可裝載各種毒殺藥物與螯合劑,成為同類技術之最,並進一步應用此平台創造許多新型ADC/ARC新藥分子,賦予及強化藥物的功效,提升治療效果與安全性。承寶生技研發之新世代CAR免疫細胞技術,致力開發出自體CAR-T及異體CAR-NK的創新研發細胞治療產品,兼具高效能,快速生產,安全性和持久性,一般過去的技術大概需要14~21天的製備時間,承寶的研發大幅縮短時間,只需3-5天就能完成,未來更以達到完全治癒血液腫瘤及實體腫瘤為最高目標。安宏生醫專注於研發近幾年相當熱門的蛋白質降解新藥,並以人工智慧(AI)研發平台加速研發進程,且其為小分子藥物,製造成本較蛋白質藥物低廉,成為小分子藥物的明日之星,入圍的三家新創團隊將於展會期間與來自各國的團隊角逐冠軍,在國際舞台上展現臺灣生醫實力。
為強化臺灣團隊競爭力,國科會特別於展前邀請業界知名大廠如嬌生集團(Johnson & Johnson)、AZ、中華開發金控、台杉、上騰生技擔任業師,並於6月6日辦理Taiwan Smart Health Demo Day,邀請美方重量級創投Bayer、AZBio、Betawave Ventures、Penn Center for Innovation Venture、BIO大會等代表參加,打響臺灣國際口碑。展期間也為團隊規劃了一系列參訪和Demo day等活動,豐碩成果可期。國科會以全方位的國際行銷,協助新創團隊在全球市場發光發熱,未來也持續推動相關的交流活動,加速臺灣生醫產業的發展和國際化進程。
團隊簡介
序 | 公司名稱 | 技術來源 |
1 | 臺北榮民總醫院 | 北榮與華碩電腦合作利用自然語音建立資訊平台,從智慧病歷、病患溝通到用藥安全。共推出五大產品,包括智慧病歷平台、語音技術平台、病患服務溝通平台、用藥安全人工智慧平台、門診次世代醫療資訊平台。 |
2 | 中國醫藥大學 | 中醫大與長佳智能合作運用AI技術建立精準醫療相關診斷工具,如人工智慧、數位手術、遠距醫療、電子病歷、數位影像等產品,共十八項產品。 |
3 | 彰濱秀傳紀念醫院 | 秀傳與承鋆、久方合作推出微創超音波手術刀與微創手術影像串流技術,可以達到手術時避免熱傷害,同時整合影像,輔助醫生判斷。 |
4 | 諦醫生技股份有限公司 | 將免疫功坊所授權的「多臂鏈接體」 (multi-arm linker) 技術平台,廣泛應用於抗體藥物複合體 (antibody drug conjugates, ADC) 與抗體放射性核種複合體 (antibody radionuclide conjugates, ARC) 等多種新型藥物的設計與開發。 |
5 | 捷絡生物科技股份有限公司 | 清大張大慈教授技術,為科創計畫衍生公司,國立清華大學專屬授權。致力於開發專利化 3D 病理組織處理及影像技術,打造下世代病理檢測技術,已取得FDA。 |
6 | 開啟基因股份有限公司 | 專精於開發高階微量游離核酸純化試劑及全自動微量游離核酸純化儀的專業醫療器材公司 |
7 | 醫守科技股份有限公司 | 為臺北醫學大學衍生新創公司,Medigator為癌症免疫療法的處方決策支援系統 |
8 | 欣揚生醫 | 開發MINC專利奈米藥物輸送載體 |
9 | 普睿思股份有限公司 | 技術移轉自清大楊立威教授和交大洪瑞鴻教授。專注發展結合AI輔助和蛋白質分子動態模擬的個人化藥物研製技術,解決因專一性不足新藥難以通過臨床測試的問題;以及運用次世代定序,有助於提升診斷複雜疾病準確率的治病基因自動化判讀系統 |
10 | 承寶生技股份有限公司 | 免疫細胞與基因治療藥物研發公司,此次展示的產品為應用DashCAR®快速製程所研發出的CLL-1 CAR-T細胞 |
11 | 碩準生技股份有限公司 | 為高醫大鄭添祿教授衍生團隊研發的「萬能抗體鎖技術」,可有效降低抗體藥物副作用,並運用該技術自有研發抗體鎖新藥PSM101-ADC,為針對頭頸癌和結直腸癌開發的抗體藥物複合體(ADC) |
12 | 慧術科技股份有限公司 | 為臺北醫學大學衍伸新創公司,專注於開發創新醫療影像技術以應用於改善手術品質 |
13 | 鉅怡智慧股份有限公司 | 國立陽明交通大學吳炳飛教授團隊成立之新創公司。致力於「影像辨識生理訊號與AI學習技術」解決方案,以獨特之rPPG (抗光影影像之訊號偵測)解決方案,透過攝影機,可遠距及不間斷進行重要生理參數量測,完成生命訊號監測,提升居家或照護單位使用安全,並推出整合APK SDK開發包,可在各個應用程式中輕鬆串連。 |
14 | 優億股份有限公司 | 為台大梁碧惠教授團隊,致力於開發安全有效的疫苗佐劑組合解決方案 |
15 | 安宏生醫股份有限公司 | 致力於人工智慧新藥研發平台 AIMCADD®,以及BIGPRO®蛋白質降解藥物 |
16 | 康博醫創股份有限公司 | 專注開發臨床微生物實時定序檢測 |
17 | 臺灣恩寧股份有限公司 | 為成大前瞻醫材中心第一家衍生公司,專注於開發「臨床前比較腫瘤醫學平台」。整合寵物臨床醫學服務新藥、新醫材與新療程的臨床前與轉譯醫學研究發展,以期精準設計並執行相關人體臨床試驗。平台包括體外試驗「生物工程改質的犬腫瘤類器官」、「犬腫瘤組織晶片」;體內試驗「犬比較腫瘤醫學試驗」。 |
18 | 神經元科技股份有限公司 | 專注於高風險腦部神經相關疾病的快篩技術研發 |
19 | 醫華生技(股)公司 | 微量細胞擷取儀(Cell Reveal)是一種稀有細胞捕獲和分析系統。一種全新的單細胞捕獲、分離和分析技術,利用全自動操作平台標準化檢測過程,並通過人工智能技術,快速有效地識別目標細胞,可提供非侵入式的癌症檢測。 |
20 | 山酮新藥開發股份有限公司 | GM-XANTHO 新藥/用於治療異位性皮膚炎 |
新聞來源:PR Newswire
以上新聞投稿內容由PR Newswire 美通社全權自負責任,若有涉及任何違反法令、違反本網站會員條款、有侵害第三人權益之虞,將一概由PR Newswire 美通社承擔法律及損害賠償之責任,與新頭條Thehubnews無關。