香港 – Media OutReach – 二零二三年二月二十四日 – 普縉助理總監 (估值及諮詢) 李雋傑表示,發展局局長剛發表的2023/24財政年度賣地計劃,涉及12幅住宅用地,以及3幅商業地皮,初步總估值超過600億元。
首季先推兩幅住宅地,包括荃灣油柑頭用地及堅尼地城西寧街用地,合共涉2,400伙,當中油柑頭項目將提供首置單位。房屋局將確認項目內會有多少伙撥作首置單位。參考觀塘安達臣道的同類港人首置項目,當時有規定會有多少樓面及相關單位面積用作首置用途。
地點 | 地盤面積 (平方呎) | 預計可建總樓面* (平方呎) | 用途 | 估值# ($) | 樓面地價 (每平方呎$) |
新界大嶼山長沙東涌道(DD332 LOT 722) | 204,516 | 81,806 | 住宅 | 4.9億 | 6,000 |
新界大嶼山長沙海沙徑(DD332 LOT 749) | 107,640 | 43,056 | 住宅 | 2.8億 | 6,500 |
九龍啟德第2A區2號地盤及3號地盤 (NKIL 6590) | 131,730 | 987,975 | 住宅 | 59億 | 6,000 |
香港赤柱環角道 (IL 1204) | 257,260 | 480,236 | 住宅 | 43億 | 9,000 |
新界屯門第48區 青山公路-掃管笏段 (TMTL 546) | 315,385 | 1,046,046 | 住宅 | 44億 | 4,200 |
新界荃灣油柑頭 (TWTL 430) | 527,436 | 1,046,261 | 住宅 | 40億 | 3,800 |
香港堅尼地城西寧街與域多利道交界 (IL 9094) | 24,327 | 218,943 | 住宅 | 20億 | 9,000 |
新界西貢 打鼓嶺清水灣道 (DD223 LOT 317) | 269,100 | 252,588 | 住宅 | 16億 | 6,600 |
九龍啟德 第4B區5號地盤 (NKIL 6592) | 150,190 | 1,126,425 | 住宅 | 107億 | 9,500 |
新界東涌第106A區(TCTL 54) | 152,849 | 534,972 | 住宅 | 16億 | 3,000 |
新界東涌第106B區 (TCTL 55) | 114,098 | 399,343 | 住宅 | 13億 | 3,200 |
新界東涌第106C區 (TCTL 56) | 158,231 | 553,809 | 住宅 | 18億 | 3,200 |
香港灣仔駱克道 (IL 8947) | 19,881 | 238,572 | 商業 | 18億 | 7,600 |
香港金鐘道 (IL 9080) | 96,230 | 1,070,000 | 商業 | 193億 | 18,000 |
九龍啟德 第4C區4號地盤 (NKIL 6650) | 115,089 | 863,168 | 商業 | 43億 | 5,000 |
*上述可建總樓面數字為預算數字
#臨時數字,會因應市況及實際招標條款作修改
Hashtag: #普縉集團
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
普縉集團
普縉是香港本地全港資企業,業務始於1982年,聘用近400名員工的跨領域專業服務機構,具備優秀條件,憑實力以一站式顧問服務,為客戶解決土地及樓宇相關問題。我們以70多位擁有多元專業資格人士為軸心,以超過200個專業認證及多年實戰經驗,率領團隊為客戶提供廣泛服務,包括房地產評估、土地諮詢、換地申請、城市規劃、施工及專案管理、重建專案、土木、結構及岩土工程、建築設計、景觀設計、交通設施及運輸規劃、環境評估及社會評估、建築測量、三維(3D)鐳射掃描及建築信息模擬(BIM)顧問服務、公眾參與諮詢、商業估值、資產管理諮詢、物業拍賣及代理、租賃管理、物業及設施管理等。憑藉專業優勢和豐富經驗,集團繼續堅守及履行服務承諾,致力讓香港以至亞洲各地的客戶體現美好的理想都市生活。
新聞來源:media-outreach