七成八受訪青年認為本港正面對塑膠回收問題,過半數有回收習慣
建議增設更多回收地點,多了解回收及再造過程,締造可持續發展生活
香港 – Media OutReach – 2022年6月5日 – 6月5日是聯合國的世界環境日(World Environment Day),旨在鼓勵全球提高環保意識和採取環保行動。香港青年協會(青協)與可口可樂基金會合作推行「收『塑』達人大募集」社區教育及回收計劃,其中一個項目是了解青年參加者回收習慣的問卷調查。結果發現,在255名受訪的參加者中,過半數人(51.4%)有定期回收膠樽的習慣[表5];兩成(19.6%)認為增設更多回收地點可加強此習慣[表8]。
自2021 年 11 月起,「收『塑』達人大募集」已在社區及校園舉行多項活動。是次問卷調查以網上自填形式,訪問了255名13歲以上的青年參加者。調查發現,他們每星期平均消耗至少639個膠樽[表4];七成八(78.4%)認為本港正面對塑膠回收問題[表1]。
此外,四成四(44%)參加者對身邊家人及朋友的回收意識感到正面[表3]。調查亦指出,增設更多回收地點(19.6%)、現金獎勵(17.3%)、了解整個廢塑膠回收及再造過程(15.1%)等,均可加強膠樽回收的習慣[表8]。
青協督導主任翁艷夢表示,從是次簡單的調查數據和前線觀察所見,青年的環保意識日益提高,惟減少廢物、廢物重用及回收習慣仍有改善的空間。她期望綠色生活由身體力行做起,也要從小培養和教育,才能愛護地球,攜手締造可持續發展的環境。
青協與可口可樂基金會推行「收『塑』達人大募集」社區教育及回收計劃,自2021 年 11月起,在社區及校園舉行多項活動,至今已接觸超過 1,000 名中、小學生,期望增加他們的環保意識,將塑膠回收融入生活之中。一系列的工作坊,讓學生體驗本港回收再造的過程。稍後更將收集得到的塑膠材料進行升級再造,重塑再新產品回贈社區。
附件: 青協「Plastic Rethink Challenge收「塑」達人大募集」 問卷統計
網上問卷調查訪問日期 :2021年11月27日至2022年5月5日
收回有效問卷數量 :255份
(一) 有關香港塑膠回收情況
表1:認為香港正面對塑膠回收的問題 N=255 | ||
狀況 | 人數 | 百分比 |
十分同意 | 104 | 40.8% |
同意 | 96 | 37.6% |
普通 | 38 | 14.9% |
不同意 | 16 | 6.3% |
不知道 | 1 | 0.4% |
表2:認為可以有效改善香港的塑膠回收問題的方法 N=255 | ||
狀況 | 人數 | 百分比 |
避免使用不必要的包裝/即棄塑膠 (如膠袋、即棄膠餐具、膠飲管) | 139 | 54.5% |
同意增加回收設施 | 40 | 15.7% |
自備容器 | 40 | 15.7% |
推行塑膠徵費計劃 | 36 | 14.1% |
表3:受訪者家人及朋友的回收意識 N=255 | ||
狀況 | 人數 | 百分比 |
十分正面 | 37 | 14.5% |
正面 | 75 | 29.4% |
普通 | 118 | 46.3% |
負面 | 22 | 8.6% |
十分負面 | 3 | 1.2% |
(二) 回收習慣
表4:每星期平均消耗膠樽情況 N=255 | ||
狀況 | 人數 | 百分比 |
10 個或以上 | 17 | 6.7% |
6-9個 | 27 | 10.6% |
3-5個 | 67 | 26.3% |
1-2個 | 106 | 41.6% |
0 個 | 38 | 14.9% |
表5:有否定期回收膠樽的習慣 N=255 | ||
狀況 | 人數 | 百分比 |
有 | 131 | 51.4% |
沒有 | 124 | 48.6% |
表6:回收膠樽的頻密程度 N=131 | ||
狀況 | 人數 | 百分比 |
每天 | 20 | 15.3% |
每星期多於一次 | 28 | 21.4% |
每星期一次 | 46 | 35.1% |
每月一次 | 31 | 23.7% |
一年數次 | 6 | 4.6% |
表7:參與回收膠樽的渠道 N=226 | ||
狀況 | 人數 | 百分比 |
居住地點的回收箱 | 89 | 39.4% |
綠在區區的「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」 | 39 | 17.3% |
任何方便的地點 | 24 | 10.6% |
校園 | 21 | 9.3% |
街道及公眾地方的三色回收箱 (如港鐵站、運動場) | 20 | 8.8% |
社區中心 | 16 | 7.1% |
沒有特定地方 | 13 | 5.8% |
逆向自動售貨機 (RVM) | 4 | 1.8% |
表8:認為可有效鼓勵加強膠樽回收習慣的三個方法 N=352 | ||
狀況 | 人數 | 百分比 |
增設更多回收地點 | 69 | 19.6% |
現金獎勵 | 61 | 17.3% |
教育(了解整個廢塑膠回收及再造的過程) | 53 | 15.1% |
家人及同輩的影響 | 48 | 13.6% |
其他誘因(如:優惠券) | 42 | 11.9% |
回收箱的整潔度 | 34 | 9.7% |
政府宣傳 | 25 | 7.1% |
立法規管 | 20 | 5.7% |
(三) 不參與膠樽回收的原因
表9:甚少或從不回收膠樽的原因 N=302 | ||
狀況 | 人數 | 百分比 |
缺乏方便的收集點 | 59 | 19.5% |
清洗膠樽麻煩 | 42 | 13.9% |
沒有地方收集膠樽 | 41 | 13.6% |
缺乏誘因 | 39 | 12.9% |
太忙碌 | 36 | 11.9% |
回收設施髒亂 | 31 | 10.3% |
不相信現有的回收系統 | 29 | 9.6% |
其他 | 14 | 4.6% |
不相信回收可以有助保護環境 | 11 | 3.6% |
表10:認為可有效使其建立膠樽回收行為的三個方法 N=348 | ||
狀況 | 人數 | 百分比 |
現金獎勵 | 76 | 21.8% |
增設更多回收地點 | 71 | 20.4% |
其他誘因(如:優惠券) | 45 | 12.9% |
家人及同輩的影響 | 36 | 10.3% |
回收箱的整潔度 | 36 | 10.3% |
教育(了解整個廢塑膠回收及再造的過程) | 33 | 9.5% |
立法規管 | 33 | 9.5% |
政府宣傳 | 18 | 5.2% |
(四) 個人資料
表11:性別 N=255 | ||
人數 | 百分比 | |
男 | 152 | 59.6% |
女 | 85 | 33.3% |
沒有回答 | 18 | 7.1% |
表12:年齡 N=255 | ||
人數 | 百分比 | |
13-15 歲 | 123 | 48.2% |
16-18 歲 | 51 | 20.0% |
19 歲或以上 | 81 | 31.8% |
香港青年協會 hkfyg.org.hk | m21.hk
香港青年協會(簡稱青協)於1960年成立,是香港最具規模的青年服務機構。隨著社會瞬息萬變,青年所面對的機遇和挑戰時有不同,而青協一直不離不棄,關愛青年並陪伴他們一同成長。本著以青年為本的精神,我們透過專業服務和多元化活動,培育年青一代發揮潛能,為社會貢獻所長。至今每年使用我們服務的人次達600萬。在社會各界支持下,我們全港設有80多個服務單位,全面支援青年人的需要,並提供學習、交流和發揮創意的平台。此外,青協登記會員人數已逾50萬;而為推動青年發揮互助精神、實踐公民責任的青年義工網絡,亦有逾25萬登記義工。在「青協‧有您需要」的信念下,我們致力拓展12項核心服務,全面回應青年的需要,並為他們提供適切服務,包括:青年空間、M21 媒體服務、就業支援、邊青服務、輔導服務、家長服務、領袖培訓、義工服務、教育服務、創意交流、文康體藝及研究出版。
facebook page: www.facebook.com/hkfyg
網上捐款平台: giving.hkfyg.org.hk
青協App立即下載